Size Guide
Need a tape measure?
Click here to download your printable tape measure now.Women's Costume General Size Guide
General Costume Size Chart - Women | ||||||||
| Small | Medium | Large | L/XLarge | XL/XXLarge | 2XL/3XL | 4XL | One Size |
Bust | 81-86cm | 86-91cm | 91-97-cm | 90-104cm | 101-107cm | 108-115cm | 116-121cm | 86-97cm |
Waist | 61-66cm | 66-71cm | 71-81cm | 81-87cm | 86-92cm | 92-98cm | 98-103cm | 61-81cm |
Hip | 86-91cm | 91-97cm | 97-102cm | 102-107cm | 107-112cm | 112-119cm | 122-129cm | 91-102cm |
Australia | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 20-22 | 8-12 |
France | 32-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 32-44 | 32-44 | 32-44 |
Italy | 36-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 36-48 | 36-48 | 36-48 |
Japan | 5-6 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 15-17 | 7-13 | 7-13 | 7-13 |
Above size chart is a general size chart for costumes only. Actual sizes may vary depending on the style. For corset sizes, please refer to its own size chart on the product detail page. |
Corsets Size Guide

How to Wear Over-Bust Corsets?
Corset Factory Outlet - Size Chart

Men's Size Guide
Shirt/Jacket Size Label | Chest Measurement | Pants Size Label | Waist Measurement | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Inches | CM | Inches | CM | |||
XXS | 34 | 32-34 | 81-86 | 26" | 26 | 66 |
XS | 36 | 34-36 | 86-91 | 28" | 28 | 71 |
S | 38 | 36-38 | 91-96 | 30" | 30 | 76 |
M | 40 | 38-40 | 96-101 | 31" | 31 | 78.5 |
L | 42 | 40-42 | 101-106 | 32" | 32 | 81 |
XL | 44 | 42-44 | 106-111 | 33" | 33 | 83.5 |
XXL | 46 | 44-46 | 111-116 | 34" | 34 | 86 |
PLUS | 48 | 46-48 | 116-121 | 36" | 36 | 91 |
50 | 48-50 | 121-126 | 38" | 38 | 96 | |
52 | 50-52 | 126-131 | ||||
54 | 52-54 | 131-136 |
How to Measure Yourself
